|
изменения |
за ТС |
с начала недели |
с начала месяца |
с начала 2008 года |
с начала 2010 года | |||
|
фондовые индексы | ||||||||
|
Украина | ||||||||
| PFTS | 534,80 | -23,24 | -4,16% | -4,89% | -4,89% | -53,91% | -6,65% | |
| UX Index | 1 318,08 | -83,80 | -5,98% | -8,64% | -8,64% | -53,18% | -9,44% | |
| OK2 Index DEAL | 315,74 | -9,17 | -2,82% | -2,82% | -2,82% | -68,43% | -79,60% | |
|
Россия | ||||||||
| RTS | USD | 1 224,92 | -66,78 | -5,17% | -8,66% | -8,66% | -46,66% | -15,21% |
| MMVB | RUB | 1 267,77 | -76,89 | -5,72% | -7,23% | -7,23% | -33,52% | -7,46% |
|
Европа | ||||||||
| DAX | Германия | 5 216,71 | -159,99 | -2,98% | -5,19% | -5,19% | -33,55% | -12,43% |
| CAC | Франция | 2 850,55 | -76,28 | -2,61% | -4,41% | -4,41% | -48,13% | -27,58% |
| FTSE | Великобритания | 4 944,44 | -131,06 | -2,58% | -3,59% | -3,59% | -22,21% | -8,65% |
| IGBM | Испания | 830,26 | -12,56 | -1,49% | -3,78% | -3,78% | -47,78% | -33,14% |
| SSMI | Швейцария | 5 444,55 | -51,14 | -0,93% | -1,58% | -1,58% | -34,53% | -16,83% |
| BUX | Венгрия | 15 574,59 | 64,91 | 0,42% | -1,27% | -1,27% | -40,35% | -26,63% |
|
Азия | ||||||||
| NIKKEI | Япония | 8 456,12 | -89,36 | -1,05% | -2,81% | -2,81% | -41,80% | -19,82% |
| SSEC | Китай | не рассчитывался | ||||||
| НSI | Гон Конг | 16 250,27 | -571,88 | -3,40% | -7,63% | -7,63% | -40,06% | -25,70% |
| STI | Сингапур | 2 531,02 | -90,38 | -3,45% | -5,39% | -5,39% | -24,18% | -12,65% |
| BSE | Индия | 15 864,86 | -286,59 | -1,77% | -3,58% | -3,58% | -23,99% | -9,16% |
|
США | ||||||||
| DJI | 10 808,71 | 153,41 | 1,44% | -0,96% | -0,96% | -14,14% | 3,65% | |
| Nasdaq Comp | 2 404,82 | 68,99 | 2,95% | -0,44% | -0,44% | -1,46% | 5,98% | |
| S&P 500 | 1 123,95 | 24,72 | 2,25% | -0,66% | -0,66% | -19,15% | 0,79% | |





