Предлагаем Вашему вниманию информацию о макроэкономических показателях Украины.
Показатели номинального и реального ВВП Украины, 1996-2009 г.г.
|
показатели номинального ВВП Украины, 1996 - 2009 г.г. | |||
| минимальное значение ВВП | 81 519 |
млрд.грн | 1996 |
| максимальное значение ВВП | 950 503 |
млрд.грн | 2008 |
| минимальный прирост ВВП | -3,76 | % | 2009 |
| максимальный прирост ВВП | 33,32 | % | 2008 |
|
показатели реального ВВП Украины, 1996 - 2009 г.г. | |||
| минимальный прирост ВВП | -10,00 | % | 1996 |
| максимальный прирост ВВП | 13,70 | % | 2009 |
Инфляция потребительских цен в Украине, 1996 - 2009 г.г.
|
инфляция потребительских цен в Украине, 1996 - 2010 г.г. | |||
| за последний календерный год | 9,10 | % | 2010 |
| минимальное значение | -0,60 | % | 2002 |
| максимальное значение | 39,70 | % | 1996 |
|
| |||
Показатели инфляции за месяц по отношению к соответствующему периоду предыдущего года можно посмотреть здесь
ВВП на душу населения.
Динамика инфляции за период независимости Украины.